Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info

Overzicht van alle Charron.line proeven

Voor een overzicht gesorteerd op de invoerdatum van de proeven, klik hier.

Vluchten van TAEYMANS Constant

DatumToestelClubStartProefScore
30-09-07 Pik 20 DKACEBWEVV 281.31061,5
15-09-07 Pik 20 DKACEBWEOP 3251533,0
11-08-07 Pik 20 DKACEBWEVV 168.6636,2
04-08-07 Pik 20 DKACEBWEVV 335.31265,3
26-07-07 Pik 20 DKACLFNSVV 4821818,9
25-07-07 Pik 20 DKACLFNSVV 496.51873,6
24-07-07 Pik 20 DKACLFNSVV 268.61013,6
22-07-07 Pik 20 DKACLFNSVV 495.41869,4
19-07-07 Pik 20 DKACLFNSVV 5291996,2
17-07-07 Pik 20 DKACLFNSVV 383.31446,4
15-07-07 Pik 20 DKACLFNSVV 232875,5
13-07-07 Pik 20 DKACLFNSVV 343.51296,2
12-07-07 Pik 20 DKACLFNSOP 401.41893,4
11-07-07 Pik 20 DKACLFNSVV 292.51103,8
02-06-07 Pik 20 DKACEBWEOP 346.31633,5
05-05-07 Pik 20 DKACEBWEVV 155584,9
01-05-07 Pik 20 DKACEBWEOP 301.31421,2
28-04-07 Pik 20 DKACEBWEOP 362.51709,9
21-04-07 Pik 20 DKACEBWEVV 234.8886,0
15-04-07 Pik 20 DKACEBWEOP 298.21406,6
07-04-07 Pik 20 DKACLFNSVV 4321630,2
06-04-07 Pik 20 DKACLFNSVV 358.41352,5
05-04-07 Pik 20 DKACLFNSVV 340.91286,4
10-03-07 Pik 20 DKACEBWEVV 70.8267,2

Copyright © 2003-2007 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs